AGE GROUPS, GAMES FORMATS, & FEES
WINTER 2026
Balanced & Division 3 | Grouped, Division 1 & Division 2 | ||
2022 | U4 | $83 | |
2021 | U5 | N/A | |
2020 | U6 | N/A |
$160 |
2019 | U7 | N/A | |
2018 | U8 = 5V5 | ||
2017 | U9 = 5V5 | ||
2016 | U10 = 5V5 |
Balanced & Division 3 | Grouped, Division 1 & Division 2 | ||
2022 | U4 | $83 | |
2021 | U5 | N/A | |
2020 | U6 | N/A |
$160 |
2019 | U7 | N/A | |
2018 | U8 = 5V5 | ||
2017 | U9 = 5V5 | ||
2016 | U10 = 5V5 |